사이즈 조건표

여성 의류 사이즈

한국 85~90 90 95 100
중궁 160~165/84~86 165~170/88~90 167~172/92~96 168~173/98~102
티셔츠(inch) 32~33 34~35 36~37 38~39
가슴둘레(cm) 81~84 86~89 91~97 99~104
블라우스
팔길이(cm)
75~76 77~79 80~81 83~84
바지,치마(inch) 24~25 26~27 38~30 31~33
허리둘레(cm) 61~64 66~69 71~76 79~84
바지,치마(inch) 34 35~36 37~38 39~41
엉덩이둘레(cm) 78~90 93~95 98~102 105~109

남성 의류 사이즈

한국 90~95 95~100 100~105 105~110 110~115
중국 165/88~90 170/96~98 175/108~110 180/118~122 185/126~130
가슴둘레(cm) 89~94 97~102 104~109 112~120 120
목둘레(cm) 35~37 38~39 40~42 43~44 45~47
허리둘레(cm) 71~76 81~86 91~96 101~106 111
팔길이(cm) 78~81 81~84 84~86 86~89 89~91

여성 신발 사이즈

한국(cm) 225 230 235 240 245 250 255 260
중국 35 36 37 38 39 40 41 42

남성 신발 사이즈

한국(cm) 255 260 265 270 275 280 290
중국 41 42 43 44 45 46 47

아동 신발 사이즈

한국(mm) 55 60 65 70 75 80 85 90
중국 1 2 3 4 5 6 7 8
한국(mm) 95 100 105 110 115 120 125 130
중국 9 10 11 12 13 14 15 16
한국(mm) 135 140 145 150 155 160 165 170
중국 17 18 19 20 21 22 23 24
한국(mm) 175 180 185 190 195 200 205 210
중국 25 26 27 28 29 30 31 32